-
廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪社區(qū)上沿路2號(hào)
電話:0769-82853990手機(jī):13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com網(wǎng)站:http://mclpower.com.cn
酸霧凈化塔設(shè)備型號(hào)
編輯:廣東啟綠環(huán)保 瀏覽: 時(shí)間:2022-06-27
酸霧凈化塔設(shè)備型號(hào)及相關(guān)參數(shù):
型 號(hào) | 塔徑Φ (mm) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 配套水泵功率 (KW) | 重 量 (kg) | 設(shè)備阻力 (Pa) | 處理效率 % |
QL-SW1200 | 1200 | 3000~4000 | 1.1 | 450 | 1300 | 95 |
QL-SW1300 | 1300 | 5000~7000 | 1.1 | 560 | 1300 | 95 |
QL-SW1400 | 1400 | 8000~9000 | 1.5 | 720 | 1300 | 95 |
QL-SW1500 | 1500 | 10000~11000 | 1.5 | 1100 | 1300 | 95 |
QL-SW1600 | 1600 | 12000~13000 | 2.2 | 1470 | 1300 | 95 |
QL-SW1700 | 1700 | 14000~15000 | 2.2 | 1680 | 1300 | 95 |
QL-SW1800 | 1800 | 16000~17000 | 2.2 | 1720 | 1300 | 95 |
QL-SW1900 | 1900 | 18000~19000 | 3.0 | 1860 | 1300 | 95 |
QL-SW2000 | 2000 | 20000~21000 | 3.0 | 1980 | 1300 | 95 |
QL-SW2100 | 2100 | 22000~24000 | 4.0 | 2040 | 1300 | 95 |
QL-SW2200 | 2200 | 25000~28000 | 4.0 | 2340 | 1300 | 95 |
QL-SW2400 | 2400 | 29000~30000 | 5.5 | 2640 | 1400 | 95 |
QL-SW2600 | 2600 | 30000~32000 | 5.5 | 2810 | 1400 | 95 |
上一篇:不銹鋼方形氣旋塔